Postingan

Analisa Saham BJBR oleh RHB Sekuritas | 29 Juli 2020

Saham IPTV | RENCANA PRIVATE PLACEMENT IPTV DISETUJUI

Saham INTP | INDOCEMENT BAGI DIVIDEN Rp1,83 TRILIUN PADA 28 AGUSTUS

Saham MCAS | PENDAPATAN MENINGKAT, NAMUN LABA MCAS TURUN HINGGA JUNI 2020

Saham MGRO | PENDAPATAN MAHKOTA GROUP Rp1,29 TRILIUN HINGGA JUNI 2020

Saham TINS | PERINGKAT OBLIGASI PT TIMAH JATUH TEMPO DITEGASKAN DI idA

Saham BJBR | BANK BJB SIAP GUNAKAN DANA Rp2,5 TRILIUN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI

Saham MTDL | SEMESTER I 2020, MTDL BUKUKAN LABA BERSIH Rp156 MILIAR

Saham MIKA | PENDAPATAN MITRA KELUARGA Rp1,44 TRILIUN HINGGA JUNI 2020

Saham BTPS | BTPN SYARIAH TETAP DAMPINGI NASABAHA ULTRA MIKRO TERDAMPAK PANDEMI

Saham GGRM | LABA GUDANG GARAM TURUN JADI Rp3,82 TRILIUN HINGGA JUNI 2020

Saham ISAT | PENDAPATAN INDOSAT CAPAI Rp13,45 TRILIUN HINGGA JUNI 2020

Saham LUCK | SENTRAL MITRA INFORMATIKA CATAT PERTUMBUHAN PENDAPATAN 30 PERSEN

Saham TCPI | PENJUALAN NETO COLORPAK INDONESIA Rp403,16 MILIAR HINGGA JUNI 2020

BNI MILIKI LISENSI PENUH DI SINGAPURA

Rekomendasi Saham KRAS, SMGR, ACES oleh Mirae Asset Sekuritas | 29 Juli 2020

Analisa Saham INTP oleh RHB Sekuritas | 29 Juli 2020

Rekomendasi Saham HMSP, TKIM, KLBF, ANTM oleh MNC Sekuritas 29 Juli 2020

Update Harga Komoditas dan Indeks | 29 Juli 2020