Postingan

Analisa Saham LPCK | Double Bottom, Berapa Targetnya?

Analisa Saham BMTR | Siap Naik Kah?

AISA | Private Placement Tiga Pilar Melebihi Ketentuan

RALS | RAMAYANA Berpeluang Menuju Rp2.000?

INTP - SMBR - SMCB | Produsen Semen Menaggung Biaya Produksi Tinggi

TBIG - TOWR | Adu Balap Bangun Menara

ANTM | Aneka Tambang Memvaluasi Saham Divestasi Nusa Halmahera

BBTN | Likuiditas Perbankan Masih Mengetat

DMAS | PURADELTA OPTIMIS LAMPAUI TARGET MARKETING SALES TAHUN INI

Analisa saham WTON, PTPP dan EXCL

Rekomendasi Saham TemanTrader | 8 Juli 2019

Analisa Saham ADRO dan ITMG

Rekomendasi Saham Reliance Sekuritas | 8 Juli 2019

Rekomendasi Saham Indosurya Bersinar Sekuritas | 8 Juli 2019

Analisa Saham LPKR, MAPI dan MEDC

Analisa Saham SMRA, PWON dan ISAT

Analisa Saham AALI, ASII dan ELSA